Calendrier de taille des arbres
Si vous avez des arbres fruitiers, il est important de les tailler régulièrement. Je vous propose donc ici un tableau des principaux fruitiers et les dates pour réaliser leurs taille.
Nom | J | F | M | A | M | Jun | Jui | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricotier | TH | TH | P | P | TR | T | TH | TH | ||||
Kiwi | TH | |||||||||||
Amandier | TH | TH | TH | |||||||||
Cassissier | TH | |||||||||||
Cerisier | TH | |||||||||||
Cognassier | TH | TH | TH | TH | ||||||||
Figuier | TH | TH | TH | |||||||||
Framboisier | TH | TH | TH | |||||||||
Groseillier | TH | |||||||||||
Myrtillier | TH | TH | ||||||||||
Noisetier | TH | TH | TH | TH | ||||||||
Pêcher | TH | T | T | |||||||||
Poirier | TH | TH | TH | TH | ||||||||
Pommier | TH | TH | TH | TH | ||||||||
Prunier | TH | TH | TH | TH | ||||||||
Vigne | TH | TH |
Légende :
Taille d'hiver : TH
Taille d'hiver : TH
Taille de récolte : T
Pincements : P